Num |
Vendeur |
Statistiques |
Quantité |
1 |
Lool
|
Total des codes vendu | 106031 |
Codes vendu évalués positivement | 106020 |
Codes vendu évalués négativement | 0 |
Codes vendu en attente d'évaluation | 10 |
Codes remboursés suite à la vente | 1 |
Statistique générale du vendeur | 100 % |
www.banditland.fr |
www.wheels-mania.com |
www.caraibesland.com |
|
106037 |
2 |
Kerobero
|
Total des codes vendu | 80607 |
Codes vendu évalués positivement | 80604 |
Codes vendu évalués négativement | 0 |
Codes vendu en attente d'évaluation | 3 |
Codes remboursés suite à la vente | 0 |
Statistique générale du vendeur | 100 % |
Vendeur de confiance sur Codeotop |
|
80611 |
3 |
Tidus
|
Total des codes vendu | 71250 |
Codes vendu évalués positivement | 71139 |
Codes vendu évalués négativement | 0 |
Codes vendu en attente d'évaluation | 0 |
Codes remboursés suite à la vente | 111 |
Statistique générale du vendeur | 99.84 % |
Vendeur de confiance sur Codeotop |
|
71250 |
4 |
Chassokdo
|
Total des codes vendu | 70947 |
Codes vendu évalués positivement | 70947 |
Codes vendu évalués négativement | 0 |
Codes vendu en attente d'évaluation | 0 |
Codes remboursés suite à la vente | 0 |
Statistique générale du vendeur | 100 % |
Vendeur de confiance sur Codeotop |
|
70947 |
5 |
Web_codeotop
|
Total des codes vendu | 69800 |
Codes vendu évalués positivement | 69790 |
Codes vendu évalués négativement | 0 |
Codes vendu en attente d'évaluation | 10 |
Codes remboursés suite à la vente | 0 |
Statistique générale du vendeur | 100 % |
www.codeotop.com |
|
69804 |
6 |
Cybermonk
|
Total des codes vendu | 66535 |
Codes vendu évalués positivement | 66434 |
Codes vendu évalués négativement | 0 |
Codes vendu en attente d'évaluation | 100 |
Codes remboursés suite à la vente | 1 |
Statistique générale du vendeur | 100 % |
www.mafia-cash.com |
www.arthurokdo.com |
|
66552 |
7 |
Main.c
|
Total des codes vendu | 58170 |
Codes vendu évalués positivement | 58170 |
Codes vendu évalués négativement | 0 |
Codes vendu en attente d'évaluation | 0 |
Codes remboursés suite à la vente | 0 |
Statistique générale du vendeur | 100 % |
|
58170 |
8 |
Maurice1113
|
Total des codes vendu | 48602 |
Codes vendu évalués positivement | 48552 |
Codes vendu évalués négativement | 0 |
Codes vendu en attente d'évaluation | 0 |
Codes remboursés suite à la vente | 50 |
Statistique générale du vendeur | 99.9 % |
Vendeur de confiance sur Codeotop |
|
48602 |
9 |
Tirocado
|
Total des codes vendu | 42060 |
Codes vendu évalués positivement | 42060 |
Codes vendu évalués négativement | 0 |
Codes vendu en attente d'évaluation | 0 |
Codes remboursés suite à la vente | 0 |
Statistique générale du vendeur | 100 % |
www.tirocado.net |
Vendeur de confiance sur Codeotop |
|
42060 |
10 |
YOUPIFUN
|
Total des codes vendu | 34596 |
Codes vendu évalués positivement | 34558 |
Codes vendu évalués négativement | 0 |
Codes vendu en attente d'évaluation | 38 |
Codes remboursés suite à la vente | 0 |
Statistique générale du vendeur | 100 % |
|
34631 |