Num |
Vendeur |
Statistiques |
Quantité |
1 |
Lool
|
Total des codes vendu | 105671 |
Codes vendu évalués positivement | 105663 |
Codes vendu évalués négativement | 0 |
Codes vendu en attente d'évaluation | 7 |
Codes remboursés suite à la vente | 1 |
Statistique générale du vendeur | 100 % |
www.banditland.fr |
www.wheels-mania.com |
www.caraibesland.com |
|
105673 |
2 |
Kerobero
|
Total des codes vendu | 79974 |
Codes vendu évalués positivement | 79964 |
Codes vendu évalués négativement | 0 |
Codes vendu en attente d'évaluation | 10 |
Codes remboursés suite à la vente | 0 |
Statistique générale du vendeur | 100 % |
Vendeur de confiance sur Codeotop |
|
79981 |
3 |
Tidus
|
Total des codes vendu | 71250 |
Codes vendu évalués positivement | 71139 |
Codes vendu évalués négativement | 0 |
Codes vendu en attente d'évaluation | 0 |
Codes remboursés suite à la vente | 111 |
Statistique générale du vendeur | 99.84 % |
Vendeur de confiance sur Codeotop |
|
71250 |
4 |
Chassokdo
|
Total des codes vendu | 70947 |
Codes vendu évalués positivement | 70947 |
Codes vendu évalués négativement | 0 |
Codes vendu en attente d'évaluation | 0 |
Codes remboursés suite à la vente | 0 |
Statistique générale du vendeur | 100 % |
Vendeur de confiance sur Codeotop |
|
70947 |
5 |
Web_codeotop
|
Total des codes vendu | 69618 |
Codes vendu évalués positivement | 69611 |
Codes vendu évalués négativement | 0 |
Codes vendu en attente d'évaluation | 7 |
Codes remboursés suite à la vente | 0 |
Statistique générale du vendeur | 100 % |
www.codeotop.com |
|
69628 |
6 |
Cybermonk
|
Total des codes vendu | 65422 |
Codes vendu évalués positivement | 65405 |
Codes vendu évalués négativement | 0 |
Codes vendu en attente d'évaluation | 16 |
Codes remboursés suite à la vente | 1 |
Statistique générale du vendeur | 100 % |
www.mafia-cash.com |
www.arthurokdo.com |
|
65431 |
7 |
Main.c
|
Total des codes vendu | 58170 |
Codes vendu évalués positivement | 58170 |
Codes vendu évalués négativement | 0 |
Codes vendu en attente d'évaluation | 0 |
Codes remboursés suite à la vente | 0 |
Statistique générale du vendeur | 100 % |
|
58170 |
8 |
Maurice1113
|
Total des codes vendu | 48602 |
Codes vendu évalués positivement | 48552 |
Codes vendu évalués négativement | 0 |
Codes vendu en attente d'évaluation | 0 |
Codes remboursés suite à la vente | 50 |
Statistique générale du vendeur | 99.9 % |
Vendeur de confiance sur Codeotop |
|
48602 |
9 |
Tirocado
|
Total des codes vendu | 42060 |
Codes vendu évalués positivement | 42060 |
Codes vendu évalués négativement | 0 |
Codes vendu en attente d'évaluation | 0 |
Codes remboursés suite à la vente | 0 |
Statistique générale du vendeur | 100 % |
www.tirocado.net |
Vendeur de confiance sur Codeotop |
|
42060 |
10 |
YOUPIFUN
|
Total des codes vendu | 33826 |
Codes vendu évalués positivement | 33797 |
Codes vendu évalués négativement | 0 |
Codes vendu en attente d'évaluation | 29 |
Codes remboursés suite à la vente | 0 |
Statistique générale du vendeur | 100 % |
|
33832 |